品牌介绍
产品型号
型号 | 通道数 | 电压 | 电流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通讯接口 | 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N9108-06-01 | 8 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9112-06-01 | 12 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9116-06-01 | 16 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9120-06-01 | 20 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9124-06-01 | 24 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9128-06-01 | 28 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9132-06-01 | 32 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9136-06-01 | 36 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9108-06-05 | 8 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9112-06-05 | 12 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9116-06-05 | 16 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9120-06-05 | 20 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9124-06-05 | 24 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9128-06-05 | 28 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9132-06-05 | 32 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9136-06-05 | 36 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流0.1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9008-06-01 | 8 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9012-06-01 | 12 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9016-06-01 | 16 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9020-06-01 | 20 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9024-06-01 | 24 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9028-06-01 | 28 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9032-06-01 | 32 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9036-06-01 | 36 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9008-06-05 | 8 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9012-06-05 | 12 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9016-06-05 | 16 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9020-06-05 | 20 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9024-06-05 | 24 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9028-06-05 | 28 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9032-06-05 | 32 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
N9036-06-05 | 36 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
*以上规格如有更新,恕不另行通知
功能与优势
模块化、多合一,操作方便、灵活易扩展
N9000系列为一款多通道模块化测控平台,支持多种测试测量模块,标准19英寸4U机箱可集成32通道单体电芯模拟+32通道电池故障模拟+36通道温度模拟+1通道总压模拟,有效节省用户空间。同时,电池模拟单模块4通道,温度模拟模块单模块12/24/36通道可选,高压电源模块1200V/2500V可选,产品型号丰富,用户可根据实际需求进行模块化选型,且方便后续拓展。
高速响应、高速同步、高吞吐数据
作为一款高实时性、高同步性的测控平台,N9000系列支持千兆LAN和CANFD通讯,支持硬件同步触发和高速同步时钟,指令响应速度可≤1ms,多通道同步≤200μs,尤其适用于BMS HIL等高速仿真测试。
高精度,匹配车规级BMS和AFE芯片高精度发展趋势
AFE芯片是BMS的核心部件,随着电动汽车、储能于单体电芯、电池包的管理越来精细化,AFE芯片和BMS的电压采集精度也越来越高。NGI自2016年推出0.1mV超高精度电池模拟器以来,得到了行业广泛认可,成为AFE芯片测试首选。N9000测控平台在下推出的模块化电池模拟器,电压精度支持0.1mV和0.5mV可选,可满足行业高精度测试需求。
产品尺寸