
RU-750大功率直流系列
时间:2025-03-31
主要参数:
VARIED大功率直流电源系列直流由高效芯片控制,采用IGBT模块调整模式,单机功率30KW-1000KW,电压范围0-10000V,0-10000A可根据客户需求定制,具体高效能、高精度、高稳定性等特性,配备多种辅助功能,让用户使用更方便、可靠。主要应用于科研单位、实验室和电子产线等需要高效电源测试时使用。
产品特色
-
功率范围:单机功率30KW-10000KW;
-
电压范围:0-10000V,0-10000A可定制;
-
输出指示:高精度电压电流显示,液晶屏触摸屏显示;
-
恒压恒流:输出恒压恒流自动切换,电压电流值连续线性调节;
-
保护功能:过压保护、过流保护、过温保护、过载保护;
-
通信功能:标配RS232、RS485、LAN接口,可选配CAN口;
-
外接采样:本机标配外接补偿,可降低因输出回路较长等造成的压降(选配);
-
可选外控功能:可选输入模拟量类比信号控制电源输出(DC0-5V信号)(选配;
-
可选远程显示:可选模输出拟量信号显示电源状态(DC0-5V信号)(选配);
产品参数
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RU-750-100075 | 0-1000V | 0-75A | 75KW | 1V/0.01A | 0.5%FS±3个字符 | 标配RS232,RS485,LAN口 | / |
RU-750-80090 | 0-800V | 0-90A | 75KW | 0.1V/0.01A | 0.5%FS±3个字符 | 标配RS232,RS485,LAN口 | / |
RU-750-600125 | 0-600V | 0-125A | 75KW | 0.1V/0.1A | 0.5%FS±3个字符 | 标配RS232,RS485,LAN口 | / |
RU-750-500150 | 0-500V | 0-150A | 75KW | 0.1V/0.1A | 0.5%FS±3个字符 | 标配RS232,RS485,LAN口 | / |
RU-750-300250 | 0-300V | 0-250A | 75KW | 0.1V/0.1A | 0.5%FS±3个字符 | 标配RS232,RS485,LAN口 | / |
RU-750-150500 | 0-150V | 0-500A | 75KW | 0.1V/0.1A | 0.5%FS±3个字符 | 标配RS232,RS485,LAN口 | / |
RU-750-100750 | 0-100V | 0-750A | 75KW | 0.1V/0.1A | 0.5%FS±3个字符 | 标配RS232,RS485,LAN口 | / |
RU-750-601250 | 0-60V | 0-1250A | 75KW | 0.01V/1A | 0.5%FS±3个字符 | 标配RS232,RS485,LAN口 | / |
RU-750-501500 | 0-50V | 0-1500A | 75KW | 0.01V/1A | 0.5%FS±3个字符 | 标配RS232,RS485,LAN口 | / |
下一篇:RU-600大功率直流系列