N69200 系列高性能大功率可编程直流电子负载

时间:2024-11-25
主要参数:

N69200 系列为一款高可靠性、高精度、多功能的高性能大功率可编程直流电子负载产品。具有150V/600V/1200V/1600V/2400V五种电压规格,标准 19 英寸 3U 机箱功率高达 6kW,且支持主 / 从并机控制,可主 + 主、主 + 从多种方式实现扩功率。在量测方面,N69200 全系列支持电压、电流、功率、电阻三量程,并提供高精度测量,使得单产品测试范围更广。N69200 系列产品功能、性能强大,CV 环路速度可调,电流上升下降速度快,多达 8 种工作模式,支持序列测试、动态测试、放电测试、充电测试、OCP/OPP 测试、模拟短路、等效直流内阻(DCIR)测试(选配)、任意波形拉载测试等多种功能;并支持本地 /远程控制,标配 LAN/RS232/CAN 通讯控制、USB HOST(波形导入)、数字输入输出、模拟输入输出接口,选配 GPIB 通讯控制。N69200 系列产品采用标准 3U/19 英寸机箱,基于模块化设计理念,将功率密度提高一倍,并开发多种功能,配合强大的产品性能指标,能有效解决测试中的各种应用需求,是研发测试及 ATE 测试系统值得信赖的产品。

产品型号

型号 通道数 电压 电流 功率 精度 分辨率 通讯接口 尺寸
N69202-150-200 1 150V 200A 2,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N69204-150-400 1 150V 400A 4,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N69206-150-600 1 150V 600A 6,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N69212-150-1200 1 150V 1200A 12,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/1mA LAN/RS232/CAN 6U
N69218-150-1800 1 150V 1800A 18,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/1mA LAN/RS232/CAN 9U
N69224-150-2400 1 150V 2400A 24,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/1mA LAN/RS232/CAN 12U
N69230-150-2500 1 150V 2500A 30,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/1mA LAN/RS232/CAN 15U
N69236-150-2500 1 150V 2500A 36,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/1mA LAN/RS232/CAN 18U
N69242-150-2500 1 150V 2500A 42,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 21U
N69248-150-2500 1 150V 2500A 48,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/1mA LAN/RS232/CAN 24U
N69254-150-2500 1 150V 2500A 54,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/1mA LAN/RS232/CAN 27U
N69260-150-2500 1 150V 2500A 60,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/1mA LAN/RS232/CAN 30U
N69202-600-140 1 600V 140A 2,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/0.01mA LAN/RS232/CAN 3U
N69204-600-280 1 600V 280A 4,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N69206-600-420 1 600V 420A 6,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N69212-600-840 1 600V 840A 12,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 6U
N69218-600-1260 1 600V 1260A 18,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 9U
N69224-600-1680 1 600V 1680A 24,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 12U
N69230-600-2100 1 600V 2100A 30,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/1mA LAN/RS232/CAN 15U
N69236-600-2500 1 600V 2500A 36,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/1mA LAN/RS232/CAN 18U
N69242-600-2500 1 600V 2500A 42,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/1mA LAN/RS232/CAN 21U
N69248-600-2500 1 600V 2500A 48,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/1mA LAN/RS232/CAN 24U
N69254-600-2500 1 600V 2500A 54,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/1mA LAN/RS232/CAN 27U
N69260-600-2500 1 600V 2500A 60,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 0.1mV/1mA LAN/RS232/CAN 30U
N69202-1200-40 1 1200V 40A 2,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/0.01mA LAN/RS232/CAN 3U
N69202-1200-80 1 1200V 80A 2,000W 电压0.015%+0.015%F.S./电流0.04%+0.04%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N69204-1200-80 1 1200V 80A 4,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/0.01mA LAN/RS232/CAN 3U
N69204-1200-160 1 1200V 160A 4,000W 电压0.015%+0.015%F.S./电流0.04%+0.04%F.S. 10mV/1mA LAN/RS232/CAN 3U
N69206-1200-120 1 1200V 120A 6,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N69206-1200-240 1 1200V 240A 6,000W 电压0.015%+0.015%F.S./电流0.04%+0.04%F.S. 10mV/1mA LAN/RS232/CAN 3U
N69212-1200-240 1 1200V 240A 12,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 6U
N69212-1200-480 1 1200V 480A 12,000W 电压0.015%+0.015%F.S./电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 6U
N69218-1200-360 1 1200V 360A 18,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 9U
N69218-1200-720 1 1200V 720A 18,000W 电压0.015%+0.015%F.S./电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 9U
N69224-1200-480 1 1200V 480A 24,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 12U
N69224-1200-960 1 1200V 960A 24,000W 电压0.015%+0.015%F.S./电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 12U
N69230-1200-600 1 1200V 600A 30,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 15U
N69230-1200-1200 1 1200V 1200A 30,000W 电压0.015%+0.015%F.S./电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 15U
N69236-1200-720 1 1200V 720A 36,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 18U
N69236-1200-1440 1 1200V 1440A 36,000W 电压0.015%+0.015%F.S./电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 18U
N69242-1200-840 1 1200V 840A 42,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 21U
N69242-1200-1680 1 1200V 1680A 42,000W 电压0.015%+0.015%F.S./电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 21U
N69248-1200-960 1 1200V 960A 48,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 24U
N69248-1200-1920 1 1200V 1920A 48,000W 电压0.015%+0.015%F.S./电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 24U
N69254-1200-1080 1 1200V 1080A 54,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 27U
N69254-1200-2160 1 1200V 2160A 54,000W 电压0.015%+0.015%F.S./电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 27U
N69260-1200-1200 1 1200V 1200A 60,000W 电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 30U
N69260-1200-2400 1 1200V 2400A 60,000W 电压0.015%+0.015%F.S./电流0.04%+0.04%F.S. 1mV/1mA LAN/RS232/CAN 30U
N69203-1600-40 1 1600V 40A 3,000W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N69205-1600-60 1 1600V 60A 5,000W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N69203-2400-40 1 2400V 40A 3,000W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U
N69205-2400-60 1 2400V 60A 5,000W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 10mV/0.1mA LAN/RS232/CAN 3U

*以上规格如有更新,恕不另行通知

产品特点
■ 单机输入功率:2~60kW,3U/6kW超高功率密度
■ 电压范围:0~150V/0~600V/0~1200V/0~1600V/0~2400V
■ 电流范围:0~2500A
■ 恒电压、恒电流、恒功率、恒电阻三量程,宽量测范围
■ 电压测量精度:0.015% + 0.015%F.S.
■ 电流测量精度:0.04% + 0.04%F.S.
■ 短时间1.6倍功率加载能力(< 3s)
■ CV 环路速度可调,匹配不同电源
■ 电压/电流采样率:高达500kHz
■ 支持主/从并机控制,可主+主、主+从多种控制方式实现扩功率
■ 8种工作模式:CC、CV、CP、CR、CV+CC、CR+CC、CV+CR、CP+CC
■ 支持序列测试、放电测试、充电测试、OCP/OPP测试、模拟短路功能
■ 支持电流监视输出、外部编程输入、外部触发输入,支持10kHz正弦波编程输入
■ μs级高速动态响应与斜率拉载
■ 30kHz高速动态模式,动态变频扫描
■ 时间量测,上升、下降时间测量精度:10μs
■ 任意波形拉载测试,正弦波可达 20kHz,支持U盘导入
■ 支持选配NP101系列模块,实现0V带载功能【1】
■ 等效直流内阻(DCIR)测试(选配)
■ 软开/关机功能、电流振荡保护功能
■ 可编程保护,过电流、过电压,过功率、反接检测和温度保护
■ 支持100组参数掉电保存,方便快速调用
■ 支持LAN/RS232/CAN通讯控制,可选配GPIB通讯控制
■ 支持MPPT最大功率追踪功能
注【1】:仅150V部分型号支持
功能与优势
3U/6kW,超高功率密度

N69200 系列采用超高功率密度设计,NGI 开发出独特的散热结构,使得标准 19 英寸 3U 机箱功率高达 6kW,体积是传统电子负载的一半,散热性能提高 100%,重量仅是传统电子负载的 50%。

N69200 系列采用超高功率密度设计,NGI 开发出独特的散热结构
主/从机并联,多功率组合

N69200 系列支持主 / 从机并联,并可主动均流,当负载功率需求增加时,所有同电压规格的型号,皆可通过并联的方式 ( 主 + 主、主 + 从 ) 达到所需的电流及功率。用户在使用 N69200 系列产品时,仅需在主机负载上编程负载电流,从机负载可自动分配,用户操作步骤进一步简化。

N69200 系列支持主 / 从机并联,并可主动均流
多种工作模式,可用于多种测试场景

N69200 不仅支持常规的 CC、CV、CP、CR 四种工作模式,为了应对实际测试过程中负载特性的变化,还具有 CV+CC、CR+CC、CV+CR、CP+CC 四种组合工作模式。如 CR+CC 适合电源的开机测试,防止电源开机过电流保护;CV+CR 可取代 Von 点的设定应用;CV+CC 可模拟电池充电的工作模式转换过程等,用户可根据自己的实际情况选择不同的工作模式进行测试。

N69200 不仅支持常规的 CC、CV、CP、CR 四种工作模式
高速动态模式,具备动态变频扫描

N69200 系列具备高速动态模式,通过动态模式模拟电源的动态负载行为,可测试直流电源的动态特性。N69200 系列提供高达 30kHz 的可编程动态负载(CCD 动态电流模式、CVD 动态电压模式、CRD 动态电阻模式、CPD 动态功率模式)、动态变频扫描 (sweep) 模式等。可编程动态负载模式可设定高 / 低位、上升 / 下降斜率、持续时间、执行次数等,动态变频扫描模式的电压电流采样率为 500kHz,支持线性改变负载电流的频率,频率最高可达 30kHz,此模式可测出被测物在动态变频负载变化过程中的峰值电压 Vpk+、谷值电压 Vpk- 及发生频率点。

N69200 系列具备高速动态模式,通过动态模式模拟电源的动态负载行为
充放电测试,内置电池测试模式

N69200系列电子负载面板操作配置了电池测试模式,可方便在面板上进行设置电池放电的截止条件,本地控制即可满足电池的自动化充放电测试。例如:当电池电压低于用户设置的起始电压时,内部计时器开始计时,直到电池电压降至用户设定的终止电压,计时器停止计时。

N69200系列电子负载面板操作配置了电池测试模式
过流保护测试功能,电源OCP测试更快捷

负载提供上升斜坡电流用来测试被测设备电压是否能达到终止电位,以判别OCP保护是否正常,此测试检查过载情况下的被测设备输出响应。

OCP测试时,负载以恒电流模式进行拉载,同时检查被测物电压是否低于截止电压。如被测物电压低于截止电压,则记录此时的拉载电流作为测试结果,并关闭输入,停止测试;如被测物电压高于截止电压,负载增加拉载电流,直到电压低于截止电压或达到最大拉载电流。

负载提供上升斜坡电流用来测试被测设备电压是否能达到终止电位
等效直流内阻测试功能(选配)

等效直流内阻(ESR)是衡量电池(超级电容)性能的一个重要技术指标。N69200 系列负载提供专业的DCIR测量功能,具有测量结果准确和重复测量结果稳定的优点。DCIR测量功能以恒电流模式对被测物进行拉载,在电流改变的瞬间,利用 N69200专业的内阻采样电路,可准确捕获被测物的电压落差。根据欧姆定律,即可计算出等效直流内阻。

等效直流内阻(ESR)是衡量电池(超级电容)性能的一个重要技术指标
应用领域
■ 燃料电池电堆及发动机、锂电池包、超级电容、光伏组件等新能源领域
■ 高压开关电源、工业电源、服务器电源、通讯电源等直流电源
■ UPS电源、DC-DC转换器、车载充电机等电力电子产品
■ 发电机组、储能系统、直流充电桩等电源供应类
■ 接触器/继电器、汽车高压配件等直流大功率器件类
■ 电动汽车、半导体、航空航天等领域

产品尺寸
产品尺寸