 
                        衡欣AZ8918风速、风温、湿度计
                                时间:2025-09-09
                                
                            
                            主要参数:
- 
风速/温度测量,湿度测量 
- 
同时显示风速,风温或湿度 
- 
180 °折叠 
- 
20分钟自动关机、低电压显示及风寒指 
- 
多单位显示:米/秒; 公里/小时; 英尺/分钟; 海里(海里/小时) 
- 
最大/最小/平均值锁定功能 
| 量程范围 | 风速:1.1-20m/s | 
| 分辩率 | 风速: 0.1m/s 温度:0.1℃ 湿度:0.1%(8918) | 
| 单位转换 | 风速m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr 温度℃/℉ | 
| 准确度 | 风速±2% 温度:±1℃ 湿度:±3%(8918) | 
| 显示 | 2 x 4四位数双显示LCD 风速风温同时显示 | 
| 尺寸 | 180度打开时:235 x 45 x 25mm,合闭时:140 x 45 x 25mm | 
| 重量 | 约90g | 
| 供电电源 | 1.5V电池供电 | 
| 工作环境 | 温度:0-50℃,湿度:<90%RH | 
| 附件 | 便携盒,使用说明书,1.5V电池 | 
下一篇:衡欣AZ8904风速风温计
                        
 
             
                 
                        






 粤公网安备 44190002007491号
                            粤公网安备 44190002007491号