PL430智能型红外热像仪
时间:2023-10-30
主要参数:
384x288红外分辨率
1300W可见光像素
30Hz帧频
OTA在线升级
这是一款专为工业领域研发的高精度红外测温热像仪。 它延续经典的“锤子”造型,内置自研高灵敏度红外探 测器,最高分辨率640x480,搭配1300万可见光相机, 5大对焦模式,帮助用户直观查看目标高清图像及温度细节。30Hz红外帧频,可快速、精准获取运动目标更多温度数据,远超同级别产品。
最高640x480红外分辨率
全新一代自研红外焦平面探测器,最高红外分辨率640x480,搭配超分辨重建,让画质更清晰
IRGD帧频 30Hz
原始数据的红外视频,帧频最高可达30Hz,并可随时截屏进行温度分析
测温范围广,适用场景丰富
测温范围-40~650℃,加装高温镜头后,最高可到2000℃
直观 温度数据实时呈现
全红外、可见光、MIF、画中画四种图像模式,均可直观查看目标温度数据,并可自动呈现全屏最高温、最低温、中心点温度
OTA在线升级,设备常用常新
升级速度提升25%,对接WMS(仓储管理系统)
图像和光学 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
红外分辨率 | 384×288@12μm | |||
超分辨率技术 | 支持, 提升至768×576 | |||
NETD | <45mK | |||
红外帧频 | 30Hz/9Hz | |||
焦距 | 10.5mm | |||
视场角 | 25°×19° | |||
空间分辨率 | 1.13mrad | |||
最小成像距离 | 0.15m | |||
距离系数比 | 885:1 | |||
对焦方式 | 手动/自动/触控对焦/连续自动对焦 | |||
数字变倍 | 1.1x~10x | |||
镜头识别 | 自动 |
测量与分析 | ||||
---|---|---|---|---|
测温范围 | 支持自动切档: -40°C~150°C, 0°C~650°C, 500°C~2000℃(需加装高温镜头) | |||
测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析对象 | 测温点/线/区域各10个 | |||
跟踪/报警 | 全屏或分析对象最高温, 最低温, 平均温跟踪; 全屏温度阈值报警 (支持图像、语音和闪光灯报警) | |||
测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离, 湿度, 大气穿透率, 光学穿透率, 露点 | |||
其他 | 支持等温线, 智能描边, 温度特征面积测量 |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
拍摄 | 拍照(支持全景拼接)/录像(支持双光视频录制) | |||
云服务 | 支持 | |||
其他 | 自定义实体按键, 语音全能助手, 智能诊断, OTA升级 |
存储与传输 | ||||
---|---|---|---|---|
存储介质 | 本机存储64G, 外置SD卡(标配64G, 最大支持256G) | |||
图片存储 | Jpg格式(带温度数据) | |||
视频存储 | MP4格式(不带温度数据), 可同步录制音频; Irgd格式(带温度数据), 最大30Hz(可选), 可进行温度分析 | |||
对外接口 | TYPE-C, SIM卡槽, SD卡槽, 1/4英寸三脚架接口 | |||
WIFI | 支持, 可连接移动终端进行图片和实时视频传输 | |||
移动网络 | 4G (标配模块) | |||
蓝牙 | 蓝牙5.0, 支持蓝牙传图(仅安卓手机) |
电源系统 | ||||
---|---|---|---|---|
电池类型 | 可充电锂电池 | |||
工作时间 | ≥5小时 | |||
充电方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充电宝充电; 支持边充电边使用; 座充充电 | |||
充电时间 | 2.5小时充满电量的90% |
物理参数 | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模块 | 激光(指示/测距0.1m~40m), 照明灯, 麦克风, 扬声器, 电子罗盘, GPS | |||
重量 | ≤1.15kg (含电池) | |||
尺寸 | 292mm×125mm×125mm | |||
配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:Thermography (iOS/Android) | |||
标准配置 | 主机 (含镜头), 前镜头盖, 后镜头盖, 锂电池 (2个), 座充, 电源适配器, 连接线(双头TYPE-C), TYPE-C转USB数据线, 网线, TYPE-C转网口, SD卡 (64GB), 腕带, 肩带, 硬质便携箱, 配件清单卡, 快速操作指南, 资料下载卡(分析软件+用户手册), 合格证, 出厂合格证明 | |||
选配件 | 电池, 选配镜头(44°, 15°, 7°, 25°, 高温镜头), 便携包, 三脚架, 蓝牙耳机, 扩展坞 |
附件下载:
上一篇:PL610智能型红外热像仪
下一篇:PL410智能型红外热像仪