PT870旗舰版红外热像仪
时间:2023-10-31
主要参数:
1280*1024红外分辨率
-40℃~2500℃测温范围
5G通信
OTA在线升级
高德智感PT系列旗舰版红外热像仪采用新一代自研非制冷红外焦平面探测器,成像清晰。独有的A/M-Focus手自一体对焦系统,可为用户提供更优的图像效果和更灵活的使用体验。PT系列在硬件配置、软件系统以及用户体验等方面完成了全面“超越”,以期树立行业新标杆。
MIFusion+多光谱图像融合专利技术 (专利号:CN201510473667.8)
可见光和红外实时自动匹配融合,提升图像清晰度和观测效率。
IR-Perfclear 超分辨率重建技术
无需借助分析软件,本机选择超分辨率重建模式拍摄,画面像素提升4倍。
NFC一碰传,快到超乎想象
瞬间完成数据交换,更智能的连接体验。
AI-Genius 语音全能助手,热像仪操控无忧
在外负重多,挪不出手按键时,可用语音遥控你的热像仪。本机配置中文离线语音包,支持离线语音控制,响应速度快。
旗舰级配置
全景拼接、DIY调色板、蓝牙传图、智能自动描边……用户最想要的实用功能,我们都有。
图像和光学 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
红外分辨率 | 1280×1024@12μm | |||
超分辨率技术 | 支持, 提升至2560×2048 | |||
NETD | ≤25mK | |||
红外帧频 | 30Hz/9Hz | |||
焦距 | 35mm | |||
视场角 | 25°×19° | |||
空间分辨率 | 0.34mrad | |||
最小成像距离 | 0.3m | |||
距离系数比 | 2941:1 | |||
对焦方式 | 手动/自动/触控对焦/连续自动对焦 | |||
数字变倍 | 1.1x~50x | |||
镜头识别 | 自动 |
测量与分析 | ||||
---|---|---|---|---|
测温范围 | 支持自动切档: -40°C~150°C, 0°C~800°C, 可选400°C-2500°C (需加装高温镜头) | |||
测温精度 | ±1°C或±1%, 取大值 | |||
分析对象 | 测温点/线/区域各35个 | |||
跟踪/报警 | 全屏或分析对象最高温, 最低温, 平均温跟踪; 全屏温度阈值报警 (支持图像、语音和闪光灯报警) | |||
测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离, 湿度, 大气穿透率, 光学穿透率, 露点 | |||
其他 | 支持等温线, 智能描边, 温度特征面积测量 |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
拍摄 | 拍照(支持全景拼接)/录像(支持双光视频录制) | |||
云服务 | 支持 | |||
其他 | 自定义实体按键, 语音全能助手, 智能诊断, NFC快连, OTA升级 |
存储与传输 | ||||
---|---|---|---|---|
存储介质 | 本机存储64G, 外置SD卡(标配128G, 最大支持256G) | |||
图片存储 | Jpg格式(带温度数据) | |||
视频存储 | MP4格式(不带温度数据), 可同步录制音频; Irgd格式(带温度数据), 最大20Hz(可选), 可进行温度分析 | |||
对外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, Micro HDMI, 1/4英寸三脚架接口 | |||
WIFI | 支持, 可连接移动终端进行图片和实时视频传输 | |||
移动网络 | 5G (选配模块) | |||
蓝牙 | 蓝牙5.0, 支持蓝牙传图(仅安卓手机) |
电源系统 | ||||
---|---|---|---|---|
电池类型 | 可充电锂电池 | |||
工作时间 | ≥4小时 | |||
充电方式 | 本机关机充电, 座充充电 | |||
充电时间 | 2.5小时充满电量的90%, 由肩屏展示充电进度 |
物理参数 | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模块 | 激光(指示/测距0.1m~35m), 照明灯, 麦克风, 扬声器, 电子罗盘, GPS, LCD肩屏 | |||
重量 | ≤1.86kg (含电池) | |||
尺寸 | 191mm×171mm×118mm | |||
配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:Thermography (iOS/Android) | |||
标准配置 | 主机 (含镜头), 前镜头盖, 后镜头盖, 锂电池 (2个), 座充, 电源适配器, 适配器插头 (5个) , TYPE-C数据线, Micro HDMI线, Type-C转千兆网口转接线, SD卡 (128GB), 腕带, 肩带, 便携包, 硬质便携箱, 配件清单卡, 快速操作指南, 资料下载卡(分析软件+用户手册), 合格证, 出厂合格证明 | |||
选配件 | 电池, 选配镜头(45°, 15°, 7°, 25°, 高温镜头, 微距镜头), 便携包, 三脚架, 蓝牙耳机, 5G模块 |
附件下载:
上一篇:无
下一篇:PL630智能型红外热像仪